委員会名簿
総務消防常任委員会
委員定数:7名
氏名 | 選出団体 | |
---|---|---|
委員長 | 菊地 政文 | 隠岐の島町 |
副委員長 | 小島 正春 | 西ノ島町 |
委員 | 吉田 雅紀 | 島根県 |
委員 | 石塚 芳秀 | 海士町 |
委員 | 萬 康 | 知夫村 |
委員 | 岡田 智子 | 隠岐の島町 |
委員 | 安部 大助 | 隠岐の島町 |
医療介護常任委員会
委員定数:7名
氏名 | 選出団体 | |
---|---|---|
委員長 | 石田 茂春 | 隠岐の島町 |
副委員長 | 金﨑 朝香 | 知夫村 |
委員 | 福井 竜夫 | 島根県 |
委員 | 美濃 芳樹 | 海士町 |
委員 | 田中 一隆 | 隠岐の島町 |
委員 | 池田 賢治 | 隠岐の島町 |
委員 |
議会運営委員会
委員定数:5名
氏名 | 選出団体 | |
---|---|---|
委員長 | 池田 賢治 | 隠岐の島町 |
副委員長 | 萬 康 | 知夫村 |
委員 | 美濃 芳樹 | 海士町 |
委員 | 小島 正春 | 西ノ島町 |
委員 | 石田 茂春 | 隠岐の島町 |
監査委員
- 池田 賢一(識見者)
- 石田 茂春(議会選出)